| Session: Sunday 7 - 10 pm | Wed 7 - 10 pm | ||||
| 1 | Ali,Anika | s | Altamirano,Crystal Jasmine | w | |
| 2 | Arif,Nuzhat Binte | s | Calderon,Christine Mariana | w | |
| 3 | Bengali, Leila | s | Christian,Sarah Ruth | w | |
| 4 | Bui,Kathleen Ann | s | Dewar,Romy Catherine | w | |
| 5 | Cordova,Ana Elizabeth | s | Dumont McCaffrey, Aidan | w | |
| 6 | Ha,Hoang Oanh | s | Engelman,Katherine Ann | w | |
| 7 | Hooper,Rosalie Kendall | s | Fisher,Meghan Alyssa | w | |
| 8 | Houser,Madelyn Ruth | s | Gao,Chloe (Yuchao) | w | |
| 9 | Hwang,Yoo Sun Christine | s | Garmen, Leah | w | |
| 10 | Link,Kathryn Grace | s | Kirloskar,Rama Sanjay | w | |
| 11 | Lu,Jiajie | s | Korzeniowska, Julia | w | |
| 12 | Ning, Kenny | s | Lozano,Alicia Jeannette | w | |
| 13 | Pond-McPherson,Zoe Helena | s | Martinez Jaurrieta,Brenda | w | |
| 14 | Preston,Annie Kathleen | s | Masis, Lizah | w | |
| 15 | Wang,Yufan | s | Melker, Anna | w | |
| 16 | Williamson, Mark | s | Murphy,Aidan Hill | w | |
| 17 | Wu, Joe | s | Neal,Meagan Ashleigh | w | |
| 18 | Xu,Ruilin | s | Panosian,Alison Anais | w | |
| 19 | Yue Shao, Yolanda | s | Sheikh,Maheen Suleman | w | |
| 20 | Zoidis,Elizabeth Talia | s | Wu,Tong | w | |
| 21 | Yoon, Hee Rhang (Iris) | w | |||
| 22 |