| Course | Course | Course | ||
| ANTH B206 001 | ECON B105 002 | MATH B102 001 | ||
| ANTH B209 001 | ECON B200 001 | MATH B102 002 | ||
| ANTH B240 001 | ECON B203 001 | MATH B203 001 | ||
| ANTH B274 001 | ECON B242 001 | MATH B203 002 | ||
| ARAB B002 001 | FREN B002 001 | MATH B206 001 | ||
| ARCH B274 001 | FREN B002 002 | MATH B304 001 | ||
| BIOL B102 003 | FREN B004 001 | PHYS B102 001 | ||
| BIOL B354 001 | FREN B004 002 | PHYS B102 002 | ||
| CHEM B104 001 | FREN B004 003 | PHYS B122 001 | ||
| CHEM B104 002 | FREN B102 001 | PHYS B309 001 | ||
| CHEM B312 001 | FREN B260 001 | POLS B121 001 | ||
| CITY B103 001 | GEOL B103 001 | POLS B206 001 | ||
| CITY B210 001 | GEOL B209 001 | POLS B222 001 | ||
| CITY B222 001 | GERM B002 001 | RUSS B002 001 | ||
| CNSE B204 001 | GNST B105 001 | RUSS B102 001 | ||
| COML B261 001 | GREK B011 001 | RUSS B221 001 | ||
| CSTS B207 001 | HIST B207 001 | RUSS B261 001 | ||
| HIST B226 001 | SOCL B257 001 | |||
| LATN B002 001 | SPAN B200 001 | |||
| LATN B112 001 | SPAN B202 001 | |||
| LATN B202 001 | SPAN B208 001 | |||
updated 5/04/09