Monthly Staff Pay Schedule

Back to Monthly Faculty and Staff

Begin Date End Date Check & Direct Deposit Date
1/1/2023 1/31/2023 1/31/2023
2/1/2023 2/28/2023 2/28/2023
3/1/2023 3/31/2023 3/31/2023
4/1/2023 4/30/2023 4/28/2023
5/1/2023 5/31/2023 5/31/2023
6/1/2023 6/30/2023 6/30/2023
7/1/2023 7/31/2023 7/31/2023
8/1/2023 8/31/2023 8/31/2023
9/1/2023 9/30/2023 9/29/2023
10/1/2023 10/31/2023 10/31/2023
11/1/2023 11/30/2023 11/30/2023
12/1/2023 12/31/2023 12/29/2023
01/01/2024 01/31/2024 01/31/2024
02/01/2024 02/29/2024 02/29/2024
03/01/2024 03/31/2024 03/29/2024
04/01/2024 04/30/2024 04/30/2024
05/01/2024 05/31/2024 05/31/2024
06/01/2024 06/30/2024 06/28/2024
07/01/2024 07/31/2024 07/31/2024
08/01/2024 08/31/2024 08/30/2024
09/01/2024 09/30/2024 09/30/2024
10/01/2024 10/31/2024 10/31/2024
11/01/2024 11/30/2024 11/29/2024
12/01/2024 12/31/2024 12/31/2024

Back to Monthly Faculty and Staff